İlim ve Medeniyet
Yeni Nesil Sosyal Bilimler Platformu
Köklü bir hariciye geçmişi bulunan Türkiye, dünyada en çok diplomatik misyona sahip 7. ülke konumundadır.
Osmanlı hariciye geleneğiyle beraber özellikle 2000'li yıllarla artışa geçen diplomasi ve diplomatik misyonlardaki artış, Türk dış politikasının temel direklerinden biri haline gelmiştir. Dış politika yapımında önemli bir işleve sahip olan büyükelçilikleriyle ülkemiz, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında temsil edilmektedir. Temsiliyet oranı bu kadar yüksek olan Türkiye'nin tüm büyükelçiliklerinin kuruluş tarihleri ve bulundukları ülkenin şehirleriyle birlikte gösteren aşağıdaki tablo, Türk Hariciye misyonlarının toplu bir resmini ortaya koymayı amaçlamıştır.
Tabloda yer alan diplomatik misyonlarımızın kuruluş tarihleri diplomatik temsilciliklerimizin resmi internet sitelerinden alınarak hazırlanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN KURULUŞ TARİHLERİ:
ÜLKE |
BÜYÜKELÇİLİK KENTİ |
KURULUŞ TARİHİ |
AFGANİSTAN | Kabil | 26 Haziran 1922 |
ALMANYA |
Berlin |
Osm: 2 Kasım 1763 T.C:
26 Haziran 1922
|
ABD | Washington D.C. | Osm:1867 T.C. :1927 |
ANGOLA | Luanda | 1 Nisan 2010 |
ARJANTİN | Buenos Aires | 1936 |
ARNAVUTLUK | Tiran | 1966 |
AVUSTRALYA | Kanberra | 28 Şubat 1967 |
AVUSTURYA | Viyana | Osm:1798 T.C. :1925 |
AZERBAYCAN | Bakü | 1920 |
BAHREYN | Manama | 1990 |
BANGLADEŞ | Dakka | 1976 |
BELÇİKA | Brüksel | Osm:1848 T.C. :1957 |
BELARUS | Minsk | 4 Ekim 1992 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | Abu Dhabi | 16 Nisan 1979 |
BOSNA-HERSEK | Saraybosna | 1993 |
BREZİLYA | Brazilya | 18 Temmuz 1929 |
BRUENİ DARUSSALAM | Bandar Seri Begavan | 2006 |
BULGARİSTAN | Sofya | 1909 |
BURKİNA FASO | Vagadugu | 8 Haziran 2009 |
CEZAYİR | Cezayir | 30 Haziran 1963 |
CİBUTİ | Cibuti | 2013 |
ÇAD | Encemine | 2013 |
ÇEK CUMHURİYETİ | Prag | 24 Nisan 1963 |
ÇİN | Pekin | 31 Ekim 1972 |
DANİMARKA | Kopenhag | 1 Ocak 1960 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Santo Domingo | 2013 |
EKVATOR | Kito | 2012 |
ENDONEZYA | Cakarta | 1957 |
ERİTRE | Asmara | 2013 |
ESTONYA | Tallin | 1935 |
ETİYOPYA | Addis Ababa | 1926 |
FAS | Rabat | 2 Nisan 1957 |
FİLDİŞİ SAHİLLERİ | Abidjan | 2009 |
FİLİPİNLER | Manila | 17 Ekim 1990 |
FİLİSTİN | Kudüs Başkonsolosluğu | 1925 |
FİNLANDİYA | Helsinki | 1961 |
FRANSA | Paris | Osm:1797 T.C. :1921 |
GABON | Librevil | 2012 |
GAMBİYA | Banjul | 2011 |
GANA | Akra | 2010 |
GİNE | Konakri | 2013 |
GÜNEY AFRİKA | Pretorya | 1994 |
GÜNEY SUDAN | Juba | 2011 |
GÜRCİSTAN | Tiflis | 13 Temmuz 1992 |
HIRVATİSTAN | Zagreb | 1993 |
HİNDİSTAN | Yeni Delhi | 8 Temmuz 1948 |
HOLLANDA | Lahey | Osm:1856 T.C. :1922 |
IRAK | Bağdat | 1 Ocak 1929 |
İNGİLTERE | Londra | Osm:1793 T.C. :2 Eylül 1924 |
İRAN | Tahran | Osm:1 Ocak 1835 T.C. :1 Ocak 1921 |
İRLANDA | Dublin | 1973 |
İSPANYA | Madrid | Osm:1857 T.C. :1921 |
İSRAİL | Tel Aviv | |
İSVEÇ | Stokholm | Osm:1637 T.C. :1923 |
İSVİÇRE | Bern | 1 Kasım 1922 |
İTALYA | Roma | Osm:1 Ocak 1861 T.C. :4 Eylül 1920 |
JAPONYA | Tokya | 1929 |
KAMBOÇYA | Punom Pen | 2013 |
KAMERUN | Yaounde | 2010 |
KANADA | Ottava | 1943 |
KARADAĞ | Podgoritsa | 2008 |
KATAR | Doha | 1980 |
KAZAKİZTAN | Atsana | 1992 |
KENYA | Nairobi | 1968 |
KIRGIZİSTAN | Bişkek | 1992 |
KOLOMBİYA | Bogota | 2011 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | Kinşasa | 1974 |
KORE | Seul | 1957 |
KOSOVA | Priştine | 21 Nisan 2009 |
KUVEYT | Kuveyt | 1971 |
KKTC | Lefkoşa | 1 Ocak 1959 |
KÜBA | Havana | 1980 |
LETONYA | Riga | 2005 |
LİBYA | Trablus | 1952 |
LİTVANYA | Vilnius | 1992 |
LÜBNAN | Beyrut | 1946 |
LÜKSEMBURG | Lüksemburg | 1987 |
MACARİSTAN | Budapeşte | 1924 |
MADAGASKAR | Antananaviro | 2010 |
MAKEDONYA | Üsküp | 1993 |
MALEZYA | Kuala Lumpur | 1976 |
MALİ | Bamako | 2010 |
MALTA | Valetta | 1 Ekim 2009 |
MEKSİKA | Meksika | 7 Haziran 1931 |
MISIR | Kahire | 1925 |
MOĞOLİSTAN | Ulan Bator | 1996 |
MOLDOVA | Kişinev | 1992 |
MORİTANYA | Nuakşot | 2011 |
MOZAMBİK | Maputo | 2011 |
MYANMAR | Nepido | 09.03.20129 Mart 2012 |
NAMİBYA | Windhoek | 2012 |
NİJER | Niamey | 2012 |
NİJERYA | Abuja | 1962 |
NORVEÇ | Oslo | 1957 |
OMAN | Muskat | 1985 |
ÖZBEKİSTAN | Taşkent | 25 Nisan 1992 |
PAKİSTAN | İslamabad | 1948 |
PANAMA | Panama | 2013 |
PERU | Lima | 2010 |
POLONYA | Varşova | 1924 |
PORTEKİZ | Lizbon | 1941 |
ROMANYA | Bükreş | Osm:1878 T.C. :1923 |
RUSYA | Moskova | 1920 |
SENEGAL | Dakar | 1963 |
SIRBİSTAN | Belgrad | Osm:1881 T.C. :1926 |
SİNGAPUR | Singapur | 1 Kasım 1985 |
SLOVAKYA | Bratislava | 1994 |
SLOVENYA | Ljubljana | 5 Mayıs 1993 |
SOMALİ | Mogadişu | 2011 |
SRİ LANKA | Kolombo | 2013 |
SUDAN | Hartum | 2013 |
SURİYE | Şam | 1946 |
SUUDİ ARABİSTAN | Riyad | 1926 |
ŞİLİ | Santiago | 1930 |
TACİKİSTAN | Duşanbe | 1992 |
TANZANYA | Darüsselam | 2009 |
TAYLAND | Bangkok | 1958 |
TUNUS | Tunus | 1957 |
TÜRKMENİSTAN | Aşkabat | 1992 |
UGANDA | Kampala | 2010 |
UKRAYNA | Kiev | 1992 |
ÜRDÜN | Amman | 1947 |
VATİKAN | Vatikan | 1960 |
VENEZUELLA | Karakas | 1957 |
VİETNAM | Hanoi | 2 Mayıs 1997 |
YEMEN | Sana | 1988 |
YENİ ZELANDA | Wellington | 1992 |
YUNANİSTAN | Atina | Osm:1 Mayıs 1840 T.C. :11 Ocak 1924 |
ZAMBİYA | Lusaka | 2011 |
ZİMBABVE | Harare | 2011 |
HAZIRLAYAN
Abdulkadir AKSÖZ
Yorum Yaz